四年级口算练习(一)
1)72÷24= 2)3200×2= 3)24×20= 4)70÷14×5=
5)28×3= 6)56×13= 7)650÷5= 8)900÷6-123=
9)10×47= 10)91÷13= 11)450÷50= 12)12×20÷10=
13)18×2= 14)84÷3= 15)1900×5= 16)720÷4-135=
17)50×70= 18)480÷80= 19)26×30= 20)93÷31×12=
21)18×4= 22)74÷37= 23)4×250= 24)120÷20×34=
25)160×2= 26)480÷2= 27)50×60= 28)48÷4+32=
29)76÷19= 30)18×32= 31)6×800= 32)110×8÷11=
33)250÷50= 34)130×5= 35)400÷8= 36)420÷3+12=
37)90-15= 38)30×24= 39)92÷46= 40)48+16-24=
41)11×40= 42)360÷60= 43)76÷19= 44)18×3+25=
45)6×800= 46)110×8= 47)250÷50= 48)130×5÷10=
49)400÷8= 50)420÷3=
四年级口算练习(二)
1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=
5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=
9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=
13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=
17)23×30= 18)51÷3= 19)250÷50= 20)210÷30-69=
21)60÷60= 22)80÷5= 23)240÷80= 24)100÷50-46=
25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10= 28)360÷40×8=
29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2= 32)15×50+52=
33)21×30= 34)15×63= 35)120÷60= 36)25×4-34=
37)14×50= 38)480÷80= 39)30×60= 40)180÷60×6=
41)25×40= 42)1800÷90= 43)5×17= 44)48÷3+72=
45)90×6= 46)1400×5= 47)12×8= 48)92÷2-26=
49)150×4= 50)560÷80=
四年级口算练习(三)
1)3200×2= 2)24×20= 3)70÷14= 4)28×3×2=
5)6×13= 6)650÷5= 7)900÷6= 8)10×47÷10=
9)91÷13= 10)450÷50= 11)12×20= 12)18×2×3=
13)84÷3= 14)1900×5= 15)720÷4= 16)50×70÷25=
17)480÷80= 18)26×30= 19)93÷31= 20)18×4÷9=
21)74÷37= 22)210÷30= 23)36×20= 24)4×250÷25=
25)120÷20= 26)160×2= 27)480÷2= 28)50×60÷30=
29)48÷4= 30)76÷19= 31)18×3= 32)6×800÷80=
33)110×8= 34)250÷50= 35)130×5= 36)400÷8×5=
37)420÷3= 38)90-15= 39)3×24= 40)92÷46×4=
41)48÷16= 42)11×40= 43)360÷60= 44)160×2÷16=
45)480÷2= 46)50×60= 47)48÷4= 48)76÷19×4=
49)18×3= 50)6×800=
四年级口算练习(四)
1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73= 3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=
5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28= 7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=
9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13= 11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=
13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49= 15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=
17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27= 19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=
21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34= 23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=
25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84= 27) 9.45-3.01= 28) 0.09+0.87=
29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85= 31) 8.16+3.44= 32) 8.14-5.89=
33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37= 35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=
37) 8.10+4.19= 38) 5.71+6.03= 39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=
41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75= 43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=
45) 5.28+7.95= 46) 6.56-3.97= 47) 6.71+1.47= 48) 0.77+6.17=
49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=
四年级口算练习(五)
1)110×8= 2)250÷50= 3)130×5= 4)400÷8×3=
5)420÷3= 6)90-15= 7)312-239= 8)88×22+56=
9)3×24= 10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=
13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30= 16)42×4÷4=
17)63×7= 18)230×20= 19)130×3= 20)60×50÷30=
21)150÷3= 22)15×5= 23)490÷70= 24)21×3÷7=
25)260×2= 26)75-26= 27)21×40= 28)35×20÷4=
29)15×80= 30)300×6= 31)15×8= 32)23×30×2=
33)51÷3= 34)60÷60= 35)80÷5= 36)240÷80×3=
37)100÷50= 38)1200÷20= 39)250÷50= 40)270÷90×2=
41)50÷10= 42)360÷40= 43)500÷50= 44)280÷70×5=
45)15×6= 46)120÷60= 47)25×4= 48)14×5÷8=
49)480÷80= 50)30×60=
四年级口算练习(六)
1) 500×5= 2) 16×3= 3) 34×3= 4) 17×5=
5) 19×3= 6) 22×3= 7) 25×6= 8) 40×4=
9) 40×4= 10) 16×8= 11) 130×2= 12) 270×3=
13) 28×3= 14) 35×2= 15) 15×6= 16) 24÷8=
17) 12×9= 18) 26×3= 19) 16×8= 20) 80×8=
21) 28×3= 22) 38×2= 23) 24×4= 24) 16×4=
25) 22×3= 26) 81÷9= 27) 40×4= 28) 48×2=
29) 81÷9= 30) 800×7= 31) 18÷3= 32) 13×7=
33) 79+24= 34) 15×5= 35) 90×5= 36) 13×3=
37) 13×6= 38) 13×7= 39) 21×6= 40) 26×3=
41) 28×3= 42) 72+8= 43) 36÷9= 44) 26×3=
45) 15×4= 46) 79+24= 47) 14×3= 48) 70×5=
49) 34×3= 50) 80×3=
四年级口算练习(七)
1) 13×7= 2) 32×4= 3) 19×4= 4) 400×8=
5) 22×5= 6) 1000×4= 7) 14×6= 8) 17×5=
9) 16×5= 10) 13×7= 11) 17×6= 12) 500×5=
13) 130×2= 14) 30×7= 15) 270×3= 16) 44×2=
17) 16×6= 18) 12×6= 19) 13×7= 20) 75×2=
21) 500×5= 22) 270×3= 23) 13×6= 24) 14×3=
25) 45×3= 26) 24÷3= 27) 17×5= 28) 90×5=
29) 31×4= 30) 25×6= 31) 18×5= 32) 24×4=
33) 25×4= 34) 20×9= 35) 42÷7= 36) 45÷5=
37) 12×9= 38) 16×3= 39) 32+8= 40) 13×3=
41) 11×6= 42) 700×4= 43) 32×3= 44) 12×6=
45) 800×7= 46) 300×7= 47) 75×2= 48) 28×5=
49) 200×9= 50) 33×5=
30×3+8=98
70+(100-10×5)=120
40×20=800
90×2=180
16×6=96
120×25=3000
36×11=396
200+33×3=299
12×50=600
25×8=200
75+11×5=130
25×16=400
120×25=3000
200-33×3=101
12×50=600
4×250=1000
30×3+8=98
70+(100+10×5)=220
40×20=800
90×2=180
16×6=96
300×6=1800
30×20=600
40-5×7=5
(75-11)×5=320
25×8=200
23×11=253
20×8×5=800
600-3×200=0
160×5=800
33×11=363
20×8×5=800
600-3×200=0
160×6=800
4×250=1000
300×6=1800
30×20=600
40-5×7=5
75-11×5=20
25×16=400
350×2=700
50×11=550
250×6=1500
15×5=75
45+15×6=135
120×2=240
270×30=8100
32×6=192
13×6=78
280×3=840
四年级口算练习(一)
1) 500×5=
2) 16×3=
3) 34×3=
4) 17×5=
5) 19×3=
6) 22×3=
7) 25×6=
8) 40×4=
9) 40×4=
10) 16×8=
11) 130×2=
12) 270×3=
13) 28×3=
14) 35×2=
15) 15×6=
16) 24÷8=
17) 12×9=
18) 26×3=
19) 16×8=
20) 80×8=
21) 28×3=
22) 38×2=
23) 24×4=
24) 16×4=
25) 22×3=
26) 81÷9=
27) 40×4=
28) 48×2=
29) 81÷9=
30) 800×7=
31) 18÷3=
32) 13×7=
33) 79+24=
34) 15×5=
35) 90×5=
36) 13×3=
37) 13×6=
38) 13×7=
39) 21×6=
40) 26×3=
41) 28×3=
42) 72+8=
43) 36÷9=
44) 26×3=
45) 15×4=
46) 79+24=
47) 14×3=
48) 70×5=
49) 34×3=
50) 80×3=
四年级口算练习(二)
1) 13×7=
2) 32×4=
3) 19×4=
4) 400×8=
5) 22×5=
6) 1000×4=
7) 14×6=
8) 17×5=
9) 16×5=
10) 13×7=
11) 17×6=
12) 500×5=
13) 130×2=
14) 30×7=
15) 270×3=
16) 44×2=
17) 16×6=
18) 12×6=
19) 13×7=
20) 75×2=
21) 500×5=
22) 270×3=
23) 13×6=
24) 14×3=
25) 45×3=
26) 24÷3=
27) 17×5=
28) 90×5=
29) 31×4=
30) 25×6=
31) 18×5=
32) 24×4=
33) 25×4=
34) 20×9=
35) 42÷7=
36) 45÷5=
37) 12×9=
38) 16×3=
39) 32+8=
40) 13×3=
41) 11×6=
42) 700×4=
43) 32×3=
44) 12×6=
45) 800×7=
46) 300×7=
47) 75×2=
48) 28×5=
49) 200×9=
50) 33×5=
四年级号称是小学学习的分水岭,以前回回都能考满分,怎么到了四年级成绩就不行了?除了知识点变多变难还有其他的原因?暑假到了,不少期末没考好的孩子都被家长们送去了补课班,希望能在这个假期将落下的功课补上。
今天给大家带来的是小学四年级数学的口算训练题。补习功课,基础的也不能落下,每天做一份口算题,潜移默化加强运算能力!
-----------------------------
7