尼山在望,上庠煌煌。执铎以振,杏坛流芳。
1955年7月设学于曲阜,始称山东师范专科学校,因校舍尚未建成,暂借山东师范学院旧校舍开门办学。1956年5月,经教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月搬迁至曲阜新校舍。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。1981年,被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一;同年,被批准为全国首批招收研究生高校。1982年,获得硕士学位授予权。1985年11月,更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。2003年,获得博士学位授予权。2004年,获得教育部本科教学水平评估优秀成绩。2022年,省“十四五”重大教育工程曲阜校区扩建项目建设完成。建校近70年来,学校深汲传统文化底蕴,厚植以文化人情怀,传承“学而不厌、诲人不倦”校训,发扬“勤奋、朴实、团结、进取”校风,发展成为一所基础文理优势突出、多种学科协调发展、弘扬优秀传统文化和培养卓越教师特色突出的省属重点综合性师范大学。
标志是视觉识别系统中最基础的元素,是一种图形语言,它通过含义明确,造型单纯的符号形象,将学校的精神面貌,行业特征等充分的表达出来,以精炼的形象表现出学校特有的含义,传达明确的信息,有助于传播与记忆,能起到语言和文字难以完成的作用。
铎:铎在中国文化中是教化是象征物,后来成为学校教育的象征。以铎作为主题要素,既体现了人才的基本功能,又体现了曲阜师范大学作为师范大学的特性。
二人对话:以中国传统书法艺术为表现手段,写就两个“人”形符号,二人相对而坐,如切磋辩论,又如促膝谈心,知识传播自二人始,教育自二人始,仁爱之心也自二人始,“二人对话”的结构,直观地体现了以人为本的教育理念,体现了曲阜师大人对学术和教育的本质理解,内涵丰富,中国伟大的教育家孔子2500多年前在曲阜杏坛设教,并有《论语》传世,印证了教育就是人和人的相互影响,学术就是人和人的对话。孔子与弟子们坐而论道,教学相长,开辟了中国教育的先河,其“学而不厌,诲人不倦”的经典语被曲阜师大奉为校训。学校的校徽和校训皆源自于孔子思想,二者有机统一,相得益彰。
古希腊的苏格拉底特别强调对话和真理的关系,苏格拉底对话被称为“真理的助产士”。现代西方教育理论认为真理产生于对话之中,教育是教师和学生的对话,特别强调老师,学生各自的主体地位。
以二人对语作为本徽标的焦点要素,巧妙地融合了古,今,东,西人类对学术和教育的理解,并以形象符号加以阐释,含义丰富,意味无限。
在实际应用中,除整段印刷文本外,都必须使用标准字。缩小或放大字体,均保持本册所规定的结构和造型比例,不得改变字形,字距,不得破坏标准字的整体效果和统一性。
标志与中英文标准字组合使用时,有横版,竖版和中轴排列三种组合方式,使用时应严格遵循使用标准,保持清晰,协调,美观的视觉效果。此为标志标准图,主要应用于必须使用印刷范围内,请严格按照此规范进行。
为了塑造曲阜师范大学的高品质的品牌形象,本页对色彩系统进行了规范,曲阜师范大学色彩系统由标准色、辅助色两大色系构成,标准色是中心的基础色彩,是标志的固定色彩。
当标准色主色无法使用或进行扩展应用时选用标准色辅色。
标志在不同材料、不同环境、不同范围中使用时,必须正确设定色彩和背景。一般深色背景下,标志为浅色,在浅色背景下,标志为深色,以保证良好的视觉效果。
党委书记邢 光
工作分工:主持学校党委全面工作。负责党的建设和全面从严治党、干部、组织、党风廉政建设等方面工作。
分管单位:党委办公室(学校办公室)、组织部(党校)。
联系单位:历史文化学院、化学与化工学院。
党委副书记、校长张洪海
工作分工:主持学校行政全面工作。负责审计、发展规划、人事人才、国际交流与台港澳合作等方面工作。
分管单位:发展规划与政策研究室、人事处、人才工作处、国际交流合作处(台港澳合作处)、审计处。
联系单位:数学科学学院、统计与数据科学学院。
党委副书记李志红
工作分工:负责宣传思想、意识形态、文化建设、教师思想政治教育和师德师风、机关党建、信访、机要、保密、离退休、工会、计划生育等方面工作。
分管单位:宣传部、教师工作部、机关党委、直属机构党委、离退休工作处、工会(妇委会)。
联系单位:马克思主义学院、物理工程学院、激光研究所。
党委副书记卢国强
工作分工:负责基层党建、统战、学生思想政治教育、学生就业、人民武装、共青团等方面工作,协助邢光同志负责组织工作。
分管单位:统战部、学生工作处(武装部)、团委。
联系单位:生命科学学院、管理学院、运筹学研究院。
党委常委、副校长胡钦晓
工作分工:负责科学研究、学术平台建设与管理、产学研合作与科技开发、学报(刊)、财务、体委等方面工作。
分管单位:科学技术处、社会科学处、财务处、期刊中心。
联系单位:教育学院、体育科学学院、公共体育教学部、教育大数据研究院。
党委常委、副校长李兆祥
工作分工:负责学科建设、学位与研究生教育、法治工作、信息化建设、优秀传统文化教育等方面工作。
分管单位:研究生处、网络信息中心、优秀传统文化教育中心、教师博物馆。
联系单位:文学院、法学院、孔子文化研究院、语言文学研究所。
党委常委、副校长胡凡刚
工作分工:负责本科生教育、本科招生、创新创业教育、教师专业发展、学生等方面工作。负责日照校区日常行政工作,负责与日照市委、市政府相关工作的沟通联系,负责两校区相关条块工作的协调等。
分管单位:日照校区办公室、日照校区党委、教务处、招生办公室、教学研究与评估中心、创新创业教育学院。
联系单位:传媒学院、心理学院、基础教育课程研究中心。
党委常委、副校长刘 刚
工作分工:负责实验室建设与管理、图书、档案、继续教育、国际教育等方面工作。
分管单位:继续教育学院、图书馆、实验教学与设备管理中心、档案馆。
联系单位:书法学院、美术学院、音乐学院、经济学院、国际教育学院。
党委常委、副校长陈 刚
工作分工:负责国有资产管理、后勤保障、校园管理、爱国卫生、医疗服务等方面工作。
分管单位:资产管理处、后勤管理处、后勤党委、校医院。
联系单位:地理与旅游学院、政治与公共管理学院。
党委常委、副校长纪洪涛
工作分工:负责国内合作、服务地方、校友工作、教育基金会、基本建设、综合治理和安全保卫、基础教育等方面工作。
分管单位:国内合作处、基建处、保卫处、附属中小学。
联系单位:外国语学院、翻译学院、公共外语教学部。
党委常委、纪委书记、省监委驻曲阜师范大学监察专员路学堂
工作分工:主持纪委、监察专员办公室全面工作,负责纪检监察工作,协助邢光同志负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作、巡察工作。
分管单位:纪委机关、监察专员办公室、巡察工作办公室。
联系单位:工学院、计算机学院、网络空间安全学院、自动化研究所。
全国模范教师
2001年 刘立山
2004年 徐振贵
2007年 武玉强
2009年 曹宝香
2014年 张瑞甫
职务 | 姓名 | 办公地点 | 办公电话 | 工作职责 |
处长 | 李傅山 | 行政一号楼227 | 0537-4456066 | 全面负责教务处工作 |
招生办公室主任兼副处长 | 姜晓强 | 行政一号楼237 | 0537-4453803 | 全面负责本科招生工作 |
副处长兼教师教学发展中心主任 | 苏庆华 | 行政一号楼233 | 0537-4459779 | 分管教学科、教师教学发展中心 |
副处长 | 白涛 | 行政一号楼221 | 0537-4451288 | 分管实践科、考试科 |
招生办公室副主任 | 郭巍 | 行政一号楼235 | 0537-4456019 | 分管招生科、计划科 |
教务运行相关工作负责人 | 孔峰 | 日照办公楼313 | 0633-3981076 | 分管语言文字工作委员会办公室、教务科、学籍科、信息科、日照校区教学办公室 |
语言文字工作委员会办公室 | 王美云 | 日照办公楼303 | 0633-3980987 | 语言文字工作委员会办公室岗位职责 |
教学科 | 孙新慧 | 行政一号楼229 | 0537-4456248 | 教学科岗位职责 |
实践科 | 孔峰 | 日照办公楼313 | 0633-3981076、0537-4456969 | 实践科岗位职责 |
付静波 | 行政一号楼223 | 0537-4458890 | ||
教师教学发展中心 | 张惠 | 行政一号楼231 | 0537-4459991 | 教师教学发展中心岗位职责 |
宋阳 | 行政一号楼231 | 0537-4459991 | ||
曹艳 | 行政一号楼223 | 0537-4458890 | ||
教务科 | 徐肖童 | 行政一号楼215 | 0537-4459992 | 教务科岗位职责 |
学籍科 | 张鑫 | 行政一号楼219 | https://jwc.qfnu.edu.cn/info/1112/6070.htm | 学籍科岗位职责、处办公室职责 |
孙汇鑫 | 行政一号楼229 | |||
信息科 | 王冲 | 日照办公楼311 | 0633-3980076 | 信息科岗位职责 |
日照校区教学办公室 | 梁甜甜 | 日照办公楼311 | 0633-3980076 | 日照校区教学办公室岗位职责 |
考试科 | 郑帅帅 | 行政一号楼215 | 0537-4456969 | 考试科岗位职责 |
招生科 | 杜延槟 | 行政一号楼239 | 0537-4456029 | 招生科岗位职责 |
计划科 | 王萃 | 日照办公楼311 | 0633-3980076 | 计划科岗位职责 |
行政一号楼239 | 0537-4456029 |
曲阜师范大学地处孔子故里、儒家文化发源地,哲学社会科学学术积淀深厚、研究基础扎实,目前已经形成了完备的学科体系、突出的研究优势和特色,涌现出了一批知名专家学者,打造了《齐鲁学刊》核心人文社科学术刊物。
学校目前拥有文学院、历史文化学院、外国语学院、教育学院、地理与旅游学院、体育科学学院、马克思主义学院、国际文化交流学院、书法学院、继续教育学院、法学院、经济学院、政治与公共管理学院、翻译学院、管理学院、美术学院、音乐学院、传媒学院等18个人文社科学院,孔子文化研究院、国学院、中国教育大数据研究院、教育部基础教育课程研究中心、语言文学研究所等5个人文社科实体研究机构。学校目前建有省级以上的人文社科平台15个,拥有一个山东省协同创新中心——孔子与山东文化强省战略协同创新中心,两个山东省人文社科重点研究基地——孔子与传统文化研究中心、外国语言文化与翻译研究中心;中国教育大数据研究院是山东省首批重点新型智库。学校在孔子及儒学研究领域特色和优势鲜明,中国史学科是博士学位授权点,建有博士后流动站,是山东省立项建设的一流学科。同时,教育大数据研究、外国语言文学、中国语言文学、马克思主义中国化、体育学、教育学、书法等都在国内占有重要一席。
2018年学校新增哲学、马克思主义理论、教育学、体育学4个博士学位一级学科授权点,教育博士1个专业学位博士授权点,加上原有的中国语言文学、中国史,人文社科类一级学科博士点达到7个,拥有数量在山东省属高校中位居第二。同时,我校也成为山东省首个具有招收教育博士和体育学博士资格的高校。
近年来,学校哲学社会科学发展迅速,在承担高层次项目、产出高质量成果方面取得了突出的成绩。近五年,承担国家社科基金项目总数位列全省高校前3位;教育部人文社科立项在国内高校保持优势地位,省部级获奖位居全省前列;承担山东省属高校首个国家社科基金重大招标项目,1项成果入选国家社科成果文库。
学校目前共有人文社科教师714人,教授162人。其中,教育部“青年长江学者奖励计划”1人,万人计划哲学社会科学领军人才3人,全国文化名家暨“四个一批”人才3人,新世纪百千万人才工程国家级人选2人,国家突贡获得者1人,国务院特殊津贴5人,“泰山学者”特聘教授5人,“泰山学者青年专家”2人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”2人,山东省突贡专家8人。
党的十八大以来,学校深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,把加快构建中国特色社会科学作为主攻方向,着力构建学校哲学社会科学的学科体系、学术体系、话语体系,推出一批原创性、有重大价值的研究成果,培养一批德才兼备、有广泛影响力的领军人才,打造一批高水平、社科界公认的优势学科、知名品牌、重点智库,努力打造与国家哲学社会科学发展要求相适应的具有儒学特色、齐鲁气派、曲师风格的哲学社会科学。
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 76 |
2023 | 山东 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 84 |
2023 | 山东 | 旅游管理 | 普通类 | 综合改革 | 28 |
2023 | 山东 | 土地资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 31 |
2023 | 山东 | 地理科学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 177 |
2023 | 山东 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 85 |
2023 | 山东 | 日语(师范) | 普通类 | 综合改革 | 78 |
2023 | 山东 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 75 |
2023 | 山东 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 79 |
2023 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 33 |
2023 | 山东 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 66 |
2023 | 山东 | 物流管理 | 普通类 | 综合改革 | 26 |
2023 | 山东 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 70 |
2023 | 山东 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 97 |
2023 | 山东 | 化学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 257 |
2023 | 山东 | 材料化学 | 普通类 | 综合改革 | 23 |
2023 | 山东 | 心理学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 96 |
2023 | 山东 | 教育学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 75 |
2023 | 山东 | 金融工程 | 普通类 | 综合改革 | 60 |
2023 | 山东 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 110 |
2023 | 山东 | 历史学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 246 |
2023 | 山东 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 26 |
2023 | 山东 | 思想政治教育(师范) | 普通类 | 综合改革 | 144 |
2023 | 山东 | 生物工程 | 普通类 | 综合改革 | 29 |
2023 | 山东 | 生物科学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 206 |
2023 | 山东 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 250 |
2023 | 山东 | 统计学 | 普通类 | 综合改革 | 98 |
2023 | 山东 | 应用统计学 | 普通类 | 综合改革 | 33 |
2023 | 山东 | 英语(师范) | 普通类 | 综合改革 | 126 |
2023 | 山东 | 法语 | 普通类 | 综合改革 | 28 |
2023 | 山东 | 俄语 | 普通类 | 综合改革 | 27 |
2023 | 山东 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 198 |
2023 | 山东 | 物理学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 210 |
2023 | 山东 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 29 |
2023 | 山东 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 22 |
2023 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 24 |
2023 | 山东 | 计算机科学与技术(师范) | 普通类 | 综合改革 | 89 |
2023 | 山东 | 网络工程 | 普通类 | 综合改革 | 29 |
2023 | 山东 | 哲学 | 普通类 | 综合改革 | 48 |
2023 | 山东 | 信息与计算科学 | 普通类 | 综合改革 | 22 |
2023 | 山东 | 政治学与行政学 | 普通类 | 综合改革 | 65 |
2023 | 山东 | 文物与博物馆学 | 普通类 | 综合改革 | 30 |
2023 | 山东 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 14 |
2023 | 山东 | 汉语国际教育(师范) | 普通类 | 综合改革 | 47 |
2023 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 54 |
2023 | 山东 | 学前教育(师范) | 普通类 | 综合改革 | 60 |
2023 | 山东 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 综合改革 | 8 |
2023 | 山东 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 48 |
2023 | 山东 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 48 |
2023 | 山东 | 制药工程 | 普通类 | 综合改革 | 26 |
2023 | 山东 | 小学教育(师范) | 普通类 | 综合改革 | 56 |
2023 | 山东 | 生态学 | 普通类 | 综合改革 | 31 |
2023 | 山东 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 58 |
2023 | 山东 | 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 41 |
2023 | 山东 | 自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 100 |
2023 | 山东 | 电气工程及其自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 100 |
2023 | 山东 | 软件工程(校企合作,与北京优炫软件股份有限公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 190 |
2023 | 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 32 |
2023年山东省常规批各专业录取分数
山东省常规批普通类专业录取分数
专业及方向 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范) | 198 | 589 | 572 | 576.03 |
法学 | 85 | 577 | 563 | 564.82 |
思想政治教育(师范) | 144 | 582 | 563 | 567.44 |
英语(师范) | 126 | 583 | 561 | 565.03 |
数学与应用数学(师范) | 250 | 583 | 557 | 562.34 |
历史学(师范) | 246 | 577 | 556 | 560.35 |
汉语国际教育(师范) | 47 | 575 | 555 | 558.51 |
地理科学(师范) | 177 | 568 | 551 | 555.65 |
教育学(师范) | 75 | 564 | 551 | 554.31 |
小学教育(师范) | 56 | 573 | 551 | 555.41 |
生物科学(师范) | 206 | 570 | 550 | 555.02 |
计算机科学与技术(师范) | 89 | 559 | 547 | 549.45 |
电气工程及其自动化 | 33 | 556 | 546 | 549.73 |
物理学(师范) | 210 | 570 | 546 | 551.06 |
政治学与行政学 | 65 | 560 | 546 | 550.31 |
化学(师范) | 257 | 568 | 545 | 549.87 |
电子信息工程 | 29 | 553 | 545 | 547.24 |
数据科学与大数据技术 | 54 | 560 | 545 | 547.06 |
信息与计算科学 | 22 | 553 | 544 | 546.09 |
财务管理 | 97 | 555 | 543 | 546.43 |
通信工程 | 22 | 546 | 543 | 543.82 |
物联网工程 | 14 | 545 | 542 | 543.57 |
心理学(师范) | 96 | 573 | 541 | 546.54 |
生物工程 | 29 | 548 | 540 | 542.31 |
统计学 | 98 | 557 | 540 | 543.54 |
文物与博物馆学 | 30 | 562 | 540 | 545.37 |
网络空间安全 | 41 | 555 | 540 | 542.37 |
应用统计学 | 33 | 549 | 539 | 541.7 |
网络工程 | 29 | 549 | 539 | 540.72 |
光电信息科学与工程 | 24 | 548 | 538 | 539.42 |
人工智能 | 48 | 545 | 538 | 539.75 |
自动化 | 66 | 546 | 537 | 539.59 |
经济学 | 110 | 557 | 537 | 541.09 |
哲学 | 48 | 568 | 537 | 544.46 |
学前教育(师范) | 60 | 551 | 536 | 540.03 |
新能源材料与器件 | 8 | 547 | 536 | 538.75 |
教育技术学(师范) | 76 | 566 | 535 | 540.07 |
新闻学 | 84 | 558 | 535 | 541.3 |
文化产业管理 | 26 | 543 | 532 | 535.77 |
制药工程 | 26 | 543 | 532 | 535.96 |
土地资源管理 | 31 | 539 | 530 | 533.1 |
材料化学 | 23 | 540 | 529 | 532 |
工商管理 | 70 | 542 | 528 | 532.16 |
化学工程与工艺 | 32 | 559 | 528 | 532.09 |
物流管理 | 26 | 540 | 527 | 531.12 |
广播电视学 | 48 | 548 | 527 | 532.1 |
生态学 | 31 | 544 | 525 | 529.06 |
国际经济与贸易 | 58 | 538 | 525 | 528.1 |
金融工程 | 60 | 541 | 523 | 528.57 |
俄语 | 27 | 537 | 523 | 528.3 |
日语(师范) | 78 | 553 | 522 | 530.9 |
旅游管理 | 28 | 535 | 520 | 522.75 |
软件工程(校企合作) | 190 | 541 | 519 | 522.33 |
电气工程及其自动化(校企合作) | 100 | 537 | 516 | 521.55 |
自动化(校企合作) | 100 | 525 | 514 | 515.42 |
商务英语 | 79 | 559 | 507 | 526.91 |
法语 | 28 | 543 | 507 | 527.04 |
翻译 | 75 | 544 | 491 | 521.47 |
山东省地方农村专项专业录取分数
专业及方向 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 10 | 580 | 570 | 572.7 |
教育学(师范类,地方专项计划) | 10 | 558 | 548 | 550.8 |
历史学(师范类,地方专项计划) | 10 | 563 | 557 | 559.3 |
教育技术学(师范类,地方专项计划) | 10 | 547 | 533 | 538.2 |
计算机科学与技术(师范类,地方专项计划) | 10 | 547 | 544 | 545.6 |
新能源材料与器件(地方专项计划) | 10 | 532 | 526 | 528.3 |
生物工程(地方专项计划) | 10 | 553 | 533 | 536.5 |
信息与计算科学(地方专项计划) | 10 | 544 | 537 | 539.6 |
制药工程(地方专项计划) | 10 | 532 | 529 | 530.5 |
通信工程(地方专项计划) | 10 | 542 | 539 | 540.5 |
旅游管理(地方专项计划) | 10 | 527 | 511 | 517 |
土地资源管理(地方专项计划) | 10 | 538 | 523 | 526.7 |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 10 | 547 | 541 | 543.4 |
物流管理(地方专项计划) | 10 | 522 | 520 | 521.3 |
物联网工程(地方专项计划) | 10 | 541 | 536 | 537.3 |
网络工程(地方专项计划) | 10 | 543 | 536 | 538 |
政治学与行政学(地方专项计划) | 10 | 554 | 541 | 544.6 |
心理学(师范类,地方专项计划) | 10 | 547 | 537 | 540.6 |
山东省常规批艺体类专业录取分数
科类 | 专业名称 | 投档成绩 |
艺术(不分文理) | 书法学(师范) | 526.6 |
戏剧影视文学 | 510.83 | |
美术学(师范) | 580.15 | |
视觉传达设计 | 578.9 | |
绘画 | 572.6 | |
舞蹈学(师范) | 544.1 | |
音乐表演(中外合作办学) | 522.21 | |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 551.7 | |
航空服务与艺术管理(校企合作办学) | 459.9 | |
音乐学(声乐方向,师范) | 546.37 | |
音乐学(键盘方向,师范) | 549.49 | |
音乐学(民乐方向,师范) | 530.31 | |
音乐学(西洋管弦乐方向,师范) | 524.96 | |
体育(不分文理) | 体育教育(师范) | 628.19 |
休闲体育 | 618.6 |
“3+3”改革省份各专业选考科目要求
(山东、上海、浙江、海南、天津、北京)
选考要求 | 限考科目 | 专业代码 | 专业名称 |
不限科目 | 不提科目要求 | 010101 | 哲学 |
040101 | 教育学 | ||
040107 | 小学教育 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
050103 | 汉语国际教育 | ||
050202 | 俄语 | ||
050204 | 法语 | ||
050207 | 日语 | ||
120210 | 文化产业管理 | ||
130304 | 戏剧影视文学 | ||
050209 | 朝鲜语 | ||
050261 | 翻译 | ||
050262 | 商务英语 | ||
071101 | 心理学 | ||
030101 | 法学 | ||
030201 | 政治学与行政学 | ||
040201 | 体育教育 | ||
040202 | 运动训练 | ||
020101 | 经济学 | ||
040104 | 教育技术学 | ||
040207 | 休闲体育 | ||
050301 | 新闻学 | ||
120201 | 工商管理 | ||
120204 | 财务管理 | ||
120404 | 土地资源管理 | ||
120901 | 旅游管理 | ||
130201 | 音乐表演 | ||
130202 | 音乐学 | ||
130205 | 舞蹈学 | ||
130405 | 书法学 | ||
130401 | 美术学 | ||
130402 | 绘画 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | ||
040106 | 学前教育 | ||
050201 | 英语 | ||
050302 | 广播电视学 | ||
120601 | 物流管理 | ||
130201H | 音乐表演(中外合作办学) | ||
130208 | 航空服务艺术与管理(校企合作办学) | ||
130508H | 数字媒体艺术(中外合作办学) | ||
限选一门 | 化学 | 080403 | 材料化学 |
思想政治 | 030503 | 思想政治教育 | |
物理 | 070101 | 数学与应用数学 | |
070102 | 信息与计算科学 | ||
070201 | 物理学 | ||
080905 | 物联网工程 | ||
080701 | 电子信息工程 | ||
080703 | 通信工程 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | ||
080902 | 软件工程 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | ||
080801 | 自动化 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
080903 | 网络工程 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术 | ||
080414 | 新能源材料与器件 | ||
080717 | 人工智能 | ||
080911 | 网络空间安全 | ||
二选一 | 物理或化学 | 070301 | 化学 |
020302 | 金融工程 | ||
历史或地理 | 060101 | 历史学 | |
060104 | 文物与博物馆学 | ||
三选一 | 物理或化学或地理 | 070501 | 地理科学 |
物理或化学或生物 | 071201 | 统计学 | |
081301 | 化学工程与工艺 | ||
081302 | 制药工程 | ||
083001 | 生物工程 | ||
071001 | 生物科学 | ||
071202 | 应用统计学 | ||
071004 | 生态学 |
“3+1+2”改革省份各专业选考科目要求
(河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、重庆、广东)
专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
010101 | 哲学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
030201 | 政治学与行政学 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
030503 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
040101 | 教育学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
040104 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
040202 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
040207 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050103 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050202 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050204 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050209 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050301 | 新闻学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
050302 | 广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
060101 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
060104 | 文物与博物馆学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
070201 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
070301 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
070501 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
071001 | 生物科学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
071004 | 生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
071101 | 心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080717 | 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080911 | 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120404 | 土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120901 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130205 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
